![]() |
Herkunftsort | Shanghai. |
Markenname | Gofun |
Zertifizierung | CE, ISO |
Modellnummer | GFM-PM |
.
Das Unternehmen ist auf eine breite Palette von Produkten spezialisiert und stellt Obst- und Gemüsevorverarbeitungsmaschinen, Extraktoren, Zellstoffmaschinen, Verdampfungs- und Sterilisationssysteme,aseptische Füllsysteme, Misch- und Verpackungsmaschinen und CIP-Reinigungssysteme.mit einer Vielzahl von Früchten und Gemüse wie Tomaten, Mangos, Äpfel, Birnen, Zitrusfrüchte, Medlare, Pfirsiche, Aprikosen, Erdbeeren, Ananas, Kokosnüsse, Kürbisse, Sellerie und mehr.
Diese vielseitige Ausrüstung ermöglicht die Herstellung von NFC-Fruchtsaft, Marmeladen, Fruchtsaftgetränken, Milchgetränken, kohlensäurehaltigen Getränken, Tee-basierten Getränken, Milchtee-Zutaten, Fruchtweinen,Fruchtessig, Fruchtpulver und verschiedene verwandte Produkte.
Indikatorenposten | Technische Parameter/Standardkonstruktionsanforderungen | Anmerkungen |
Tatsächliche Produktionskapazität | > 1000 kg/h | |
Fruchtform und -größe | Länge 70-260 mm; Durchmesser 25-110 mm | |
Materialien für Platten | SUS304 aus rostfreiem Stahl | Maschine vollständig mehr als 90% |
Verlustquote | 15% bis 20% | Fertigproduktquote 80-85% |
Schäldicke | 1.5 mm ~ 2,7 mm | |
Spezifikationen der Klinge | Edelstahl 100 mm*20 mm*0,8 mm | Länge, Breite, Dicke |
Produktion | Für Mango 400 g/Stück, Schälleistung ca. 1000 kg/h. | |
Reinigung der Ausrüstung | Handreinigung | |
Nennleistung | ≤ 2,8 kW; Einphasen-Drei-Draht AC220V/50Hz | Mitsubishi PLC |
Wasserverbrauch | Leitungswasser L/min | |
Druckluft | Luftdruck 0,5 MPa; Abgasvolumen > 0,1/m3/min | |
Abmessungen | 3020mm*1460mm*1980mm | |
Nettogewicht | 400 KG | |
Anwendungsbereich | Mango Kartoffel Rettich Papaya |
Eigenschaften
Kontaktieren Sie uns jederzeit